以下は、2026年のヒストリカル・データ(20日平均250日年率換算)一覧です(更新は週末)。
| Date | カナダドル | スイスフラン | 豪ドル | Nzドル | SGドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 6.54 | 7.10 | 6.26 | 6.59 | 5.32 |
| 2026-01-06 | 6.85 | 7.05 | 6.39 | 6.54 | 5.29 |
| 2026-01-07 | 6.91 | 7.23 | 6.25 | 6.47 | 5.34 |
| 2026-01-08 | 6.04 | 7.05 | 6.28 | 6.39 | 5.37 |
| 2026-01-09 | 5.92 | 7.00 | 6.23 | 6.25 | 5.23 |

