以下は、2026年のヒストリカル・データ(20日平均250日年率換算)一覧です(更新は週末)。
| Date | カナダドル | スイスフラン | 豪ドル | Nzドル | SGドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 6.54 | 7.10 | 6.26 | 6.59 | 5.32 |
| 2026-01-06 | 6.85 | 7.05 | 6.39 | 6.54 | 5.29 |
| 2026-01-07 | 6.91 | 7.23 | 6.25 | 6.47 | 5.34 |
| 2026-01-08 | 6.04 | 7.05 | 6.28 | 6.39 | 5.37 |
| 2026-01-09 | 5.92 | 7.00 | 6.23 | 6.25 | 5.23 |
| 2026-01-13 | 6.01 | 7.17 | 6.75 | 7.38 | 5.36 |
| 2026-01-14 | 6.23 | 7.13 | 6.73 | 7.38 | 5.43 |
| 2026-01-15 | 6.38 | 7.29 | 6.50 | 7.49 | 5.56 |
| 2026-01-16 | 6.35 | 7.38 | 6.63 | 7.52 | 5.55 |
| 2026-01-19 | 6.53 | 7.54 | 6.30 | 6.60 | 5.78 |
| 2026-01-20 | 6.79 | 7.80 | 6.49 | 7.48 | 5.98 |
| 2026-01-21 | 6.70 | 7.84 | 7.11 | 7.53 | 5.82 |
| 2026-01-22 | 6.65 | 8.18 | 7.37 | 7.53 | 5.67 |
| 2026-01-23 | 5.87 | 8.11 | 6.99 | 8.39 | 5.09 |
| 2026-01-26 | 8.29 | 9.37 | 7.59 | 10.08 | 7.58 |
| 2026-01-27 | 8.52 | 9.46 | 7.66 | 10.14 | 7.71 |
| 2026-01-28 | 8.59 | 9.43 | 7.98 | 10.14 | 7.79 |
| 2026-01-29 | 9.09 | 10.00 | 7.98 | 10.68 | 7.77 |
| 2026-01-30 | 9.26 | 10.01 | 8.01 | 10.73 | 7.77 |
| 2026-02-02 | 9.32 | 9.97 | 8.08 | 10.88 | 8.14 |
| 2026-02-03 | 9.33 | 9.97 | 8.36 | 10.80 | 8.10 |
| 2026-02-04 | 9.20 | 10.52 | 8.56 | 10.95 | 8.18 |
| 2026-02-05 | 9.23 | 10.44 | 8.57 | 10.95 | 8.19 |
| 2026-02-06 | 9.29 | 11.39 | 8.56 | 11.64 | 8.23 |
| 2026-02-06 | 9.29 | 11.39 | 8.56 | 11.64 | 8.23 |
| 2026-02-09 | 9.44 | 12.80 | 8.66 | 12.67 | 8.41 |
| 2026-02-10 | 9.19 | 12.41 | 8.19 | 11.90 | 8.08 |
| 2026-02-12 | 11.27 | 12.95 | 11.41 | 13.45 | 9.54 |
| 2026-02-13 | 11.35 | 13.32 | 11.37 | 13.54 | 9.52 |
| 2026-02-16 | 11.36 | 13.24 | 11.32 | 13.53 | 9.52 |
| 2026-02-17 | 11.04 | 12.84 | 11.31 | 13.45 | 9.30 |
| 2026-02-18 | 10.86 | 12.61 | 11.20 | 12.99 | 9.15 |
| 2026-02-19 | 10.98 | 12.69 | 10.87 | 12.94 | 9.46 |
| 2026-02-20 | 11.03 | 12.42 | 10.67 | 12.89 | 9.48 |
| 2026-02-24 | 10.95 | 11.87 | 10.14 | 11.99 | 9.32 |
| 2026-02-25 | 9.51 | 11.29 | 10.07 | 10.96 | 7.73 |
| 2026-02-26 | 9.38 | 11.61 | 10.07 | 11.15 | 7.79 |
| 2026-02-27 | 9.35 | 11.78 | 9.88 | 11.33 | 7.85 |
| 2026-03-02 | 9.11 | 11.20 | 10.53 | 10.88 | 7.85 |
| 2026-03-03 | 9.12 | 11.65 | 10.82 | 10.85 | 7.89 |
| 2026-03-04 | 9.06 | 12.36 | 10.79 | 11.28 | 7.56 |
| 2026-03-05 | 9.12 | 12.39 | 10.62 | 11.39 | 7.64 |
| 2026-03-06 | 9.07 | 11.98 | 10.41 | 11.24 | 7.55 |
| 2026-03-09 | 9.98 | 11.94 | 10.59 | 11.25 | 7.56 |
| 2026-03-10 | 10.10 | 11.53 | 10.58 | 10.80 | 7.51 |
| 2026-03-11 | 10.09 | 10.89 | 10.51 | 9.62 | 7.57 |
| 2026-03-12 | 10.16 | 11.03 | 10.37 | 9.62 | 7.59 |
| 2026-03-13 | 7.57 | 10.68 | 6.90 | 7.78 | 5.49 |
| 2026-03-16 | 7.51 | 10.50 | 6.97 | 7.90 | 5.39 |
| 2026-03-17 | 7.52 | 10.71 | 6.95 | 8.24 | 5.42 |
| 2026-03-18 | 7.52 | 10.89 | 7.02 | 8.24 | 5.36 |
| 2026-03-19 | 7.55 | 11.05 | 7.18 | 8.28 | 5.34 |
| 2026-03-23 | 7.34 | 11.36 | 6.83 | 8.19 | 4.82 |
| 2026-03-24 | 7.74 | 11.58 | 7.05 | 8.19 | 4.85 |
| 2026-03-25 | 7.67 | 11.62 | 7.09 | 8.13 | 4.88 |
| 2026-03-26 | 7.30 | 11.30 | 6.54 | 7.68 | 4.38 |
| 2026-03-27 | 7.25 | 11.35 | 6.60 | 7.74 | 4.22 |
| 2026-03-30 | 7.20 | 11.17 | 6.52 | 7.50 | 3.96 |
| 2026-03-31 | 6.92 | 11.16 | 5.41 | 7.40 | 3.96 |
| 2026-04-01 | 6.90 | 10.72 | 5.06 | 7.38 | 3.90 |
| 2026-04-02 | 6.91 | 9.87 | 5.18 | 6.34 | 3.78 |
| 2026-04-03 | 6.86 | 9.83 | 5.11 | 6.15 | 3.83 |
| 2026-04-06 | 6.77 | 9.79 | 5.10 | 6.27 | 3.84 |
| 2026-04-07 | 5.26 | 9.87 | 4.70 | 6.35 | 3.67 |
| 2026-04-08 | 4.99 | 10.30 | 4.75 | 6.35 | 3.63 |
| 2026-04-09 | 4.77 | 9.27 | 4.73 | 6.76 | 3.20 |
| 2026-04-10 | 4.80 | 9.46 | 4.82 | 7.16 | 3.36 |
| 2026-04-13 | 4.77 | 9.16 | 4.53 | 6.68 | 3.35 |
| 2026-04-14 | 4.50 | 8.81 | 5.28 | 6.45 | 3.38 |
| 2026-04-15 | 4.48 | 8.64 | 5.28 | 6.15 | 3.34 |
| 2026-04-16 | 4.55 | 8.73 | 5.20 | 6.17 | 3.34 |
| 2026-04-17 | 4.92 | 8.54 | 4.96 | 6.07 | 3.38 |
| 2026-04-20 | 4.89 | 8.07 | 4.96 | 6.24 | 3.33 |
| 2026-04-21 | 4.32 | 7.76 | 4.96 | 6.56 | 3.29 |
| 2026-04-22 | 4.33 | 7.69 | 4.88 | 6.56 | 3.25 |
| 2026-04-23 | 4.33 | 7.62 | 5.19 | 6.53 | 3.24 |
| 2026-04-24 | 4.25 | 6.86 | 4.99 | 6.26 | 3.01 |
| 2026-04-27 | 4.24 | 6.85 | 5.00 | 6.25 | 2.96 |
| 2026-04-28 | 4.28 | 7.11 | 4.99 | 6.55 | 2.82 |
| 2026-04-30 | 3.95 | 7.17 | 4.68 | 6.98 | 2.80 |
| 2026-05-01 | 6.06 | 8.03 | 5.40 | 7.70 | 6.16 |
| 2026-05-07 | 6.92 | 7.99 | 5.43 | 7.78 | 5.98 |
| 2026-05-08 | 6.97 | 7.96 | 5.45 | 7.70 | 6.06 |
| 2026-05-11 | 6.95 | 7.96 | 5.42 | 7.66 | 6.05 |
| 2026-05-12 | 6.94 | 6.67 | 5.39 | 7.38 | 6.06 |
| 2026-05-13 | 6.92 | 6.70 | 5.38 | 6.89 | 5.97 |
| 2026-05-14 | 6.76 | 6.16 | 5.26 | 6.54 | 5.84 |
| 2026-05-15 | 6.78 | 6.12 | 5.22 | 6.55 | 5.84 |
| 2026-05-18 | 6.76 | 6.80 | 4.35 | 6.99 | 5.83 |
| 2026-05-19 | 6.78 | 6.92 | 4.51 | 7.21 | 5.88 |
| 2026-05-20 | 6.73 | 6.99 | 4.81 | 7.48 | 5.92 |
| 2026-05-21 | 6.44 | 7.31 | 4.83 | 7.76 | 5.98 |
| 2026-05-22 | 6.41 | 7.13 | 4.84 | 7.70 | 5.94 |
| 2026-05-25 | 6.33 | 7.02 | 4.86 | 7.40 | 5.91 |
| 2026-05-26 | 6.33 | 7.03 | 4.89 | 7.45 | 5.90 |
| 2026-05-27 | 6.35 | 7.11 | 4.54 | 7.45 | 5.96 |
| 2026-05-28 | 6.35 | 7.28 | 4.59 | 8.25 | 5.96 |
| 2026-05-29 | 6.42 | 7.33 | 4.77 | 8.56 | 5.95 |
| 2026-06-01 | 6.30 | 7.20 | 4.83 | 8.53 | 5.93 |
| 2026-06-02 | 6.28 | 7.10 | 4.97 | 8.52 | 5.93 |
| 2026-06-03 | 4.30 | 6.26 | 3.95 | 7.92 | 2.28 |
| 2026-06-04 | 2.89 | 6.70 | 4.18 | 8.58 | 2.54 |
| 2026-06-05 | 2.75 | 6.70 | 4.19 | 8.56 | 2.33 |
| 2026-06-08 | 2.65 | 7.09 | 4.62 | 9.05 | 2.40 |
| 2026-06-09 | 2.51 | 7.10 | 4.74 | 8.98 | 2.39 |
| 2026-06-10 | 2.50 | 7.09 | 4.74 | 9.02 | 2.47 |
| 2026-06-11 | 2.57 | 7.08 | 4.75 | 8.99 | 2.47 |
| 2026-06-12 | 3.09 | 7.21 | 4.81 | 8.98 | 2.47 |
| 2026-06-15 | 3.08 | 6.53 | 4.85 | 8.57 | 2.55 |
| 2026-06-16 | 3.08 | 6.29 | 4.70 | 8.41 | 2.43 |
| 2026-06-17 | 3.11 | 5.76 | 4.56 | 8.21 | 2.45 |
| 2026-06-18 | 3.61 | 5.50 | 4.94 | 8.24 | 2.48 |
| 2026-06-19 | 3.58 | 5.52 | 5.13 | 8.16 | 2.52 |
| 2026-06-22 | 3.44 | 5.52 | 4.86 | 8.20 | 2.53 |
| 2026-06-23 | 3.46 | 5.57 | 4.83 | 8.31 | 2.55 |
| 2026-06-24 | 3.63 | 6.47 | 4.87 | 8.62 | 2.54 |
| 2026-06-25 | 3.63 | 6.32 | 4.88 | 7.69 | 2.53 |
| 2026-06-26 | 3.65 | 6.26 | 4.79 | 7.32 | 2.54 |
| 2026-06-29 | 3.64 | 6.20 | 4.74 | 7.11 | 2.58 |
| 2026-06-30 | 3.69 | 6.22 | 5.08 | 6.96 | 3.14 |
| 2026-07-01 | 3.74 | 6.45 | 5.08 | 7.24 | 3.13 |
| 2026-07-02 | 3.49 | 6.05 | 4.87 | 6.35 | 2.95 |
| 2026-07-03 | 4.15 | 6.24 | 4.82 | 6.57 | 3.70 |
| 2026-07-06 | 4.16 | 5.87 | 4.39 | 5.93 | 3.79 |
| 2026-07-07 | 4.26 | 6.14 | 4.26 | 6.05 | 3.90 |
| 2026-07-08 | 4.31 | 6.12 | 4.36 | 5.99 | 3.85 |
| 2026-07-09 | 4.45 | 6.05 | 4.44 | 6.53 | 3.85 |
| 2026-07-10 | 4.14 | 5.86 | 4.37 | 6.77 | 3.86 |
| 2026-07-13 | 4.14 | 5.79 | 4.77 | 6.77 | 3.84 |
| 2026-07-14 | 4.27 | 5.79 | 4.92 | 6.93 | 3.83 |
| 2026-07-15 | 4.65 | 6.40 | 5.16 | 7.22 | 3.81 |
| 2026-07-16 | 4.29 | 6.31 | 5.01 | 7.02 | 3.70 |
| 2026-07-17 | 4.34 | 6.33 | 4.84 | 7.07 | 3.67 |
| 2026-07-21 | 4.40 | 6.32 | 4.81 | 7.11 | 3.66 |
| 2026-07-22 | 4.41 | 6.42 | 4.82 | 6.95 | 3.84 |
| 2026-07-23 | 4.27 | 5.46 | 4.86 | 6.61 | 3.75 |
| 2026-07-24 | 4.67 | 5.47 | 4.86 | 6.55 | 3.99 |
| 2026-07-27 | 4.63 | 5.47 | 4.77 | 6.56 | 3.99 |
| 2026-07-28 | 4.67 | 5.36 | 5.00 | 6.68 | 3.99 |
| 2026-07-29 | 4.63 | 5.40 | 4.49 | 6.39 | 3.56 |
| 2026-07-30 | 4.66 | 5.07 | 4.70 | 6.04 | 3.58 |
| 2026-07-31 | 7.05 | 5.50 | 5.25 | 6.26 | 5.64 |
| 2026-08-03 | 12.80 | 11.60 | 12.14 | 11.12 | 11.22 |
| 2026-08-04 | 13.14 | 11.61 | 12.29 | 11.21 | 11.57 |
| 2026-08-05 | 13.11 | 11.66 | 12.31 | 11.18 | 11.53 |
| 2026-08-06 | 13.22 | 11.71 | 12.36 | 11.19 | 11.55 |
| 2026-08-07 | 13.25 | 11.71 | 12.37 | 10.90 | 11.60 |
| 2026-08-10 | 13.23 | 11.72 | 12.39 | 10.72 | 11.60 |
| 2026-08-12 | 13.75 | 12.08 | 12.36 | 10.97 | 11.90 |
| 2026-08-13 | 13.71 | 12.08 | 12.32 | 10.80 | 11.90 |
| 2026-08-14 | 13.59 | 11.77 | 12.15 | 10.56 | 11.87 |
| 2026-08-17 | 13.60 | 11.74 | 12.06 | 10.67 | 11.86 |
| 2026-08-18 | 13.61 | 11.86 | 12.12 | 10.65 | 11.93 |
| 2026-08-19 | 13.62 | 11.96 | 12.12 | 10.84 | 11.93 |
| 2026-08-20 | 13.61 | 11.89 | 12.62 | 11.03 | 11.88 |
| 2026-08-21 | 13.77 | 12.00 | 12.62 | 11.33 | 11.98 |
| 2026-08-24 | 13.67 | 12.09 | 12.62 | 11.34 | 11.90 |
| 2026-08-25 | 13.65 | 12.08 | 12.62 | 11.33 | 11.93 |
| 2026-08-26 | 13.64 | 12.08 | 12.53 | 11.26 | 11.92 |
| 2026-08-27 | 13.65 | 12.07 | 12.60 | 11.36 | 11.92 |
| 2026-08-28 | 13.65 | 12.07 | 12.55 | 11.38 | 11.91 |
| 2026-08-31 | 12.58 | 11.85 | 12.33 | 11.29 | 11.10 |
| 2026-09-01 | 6.28 | 5.84 | 5.62 | 6.35 | 4.91 |
| 2026-09-02 | 5.53 | 5.58 | 5.23 | 6.11 | 3.92 |
| 2026-09-03 | 5.87 | 5.56 | 6.42 | 8.35 | 4.77 |
| 2026-09-04 | 7.81 | 7.22 | 7.67 | 9.38 | 7.35 |
| 2026-09-07 | 7.69 | 7.23 | 7.62 | 9.35 | 7.27 |
| 2026-09-08 | 8.87 | 8.47 | 8.97 | 10.59 | 8.60 |
| 2026-09-09 | 8.08 | 7.92 | 8.79 | 10.31 | 8.16 |
| 2026-09-10 | 8.11 | 7.92 | 8.78 | 10.31 | 8.16 |
| 2026-09-11 | 8.21 | 7.94 | 8.80 | 10.31 | 8.24 |
| 2026-09-14 | 8.73 | 8.48 | 9.65 | 10.55 | 8.54 |
| 2026-09-15 | 8.80 | 8.45 | 9.80 | 10.58 | 8.58 |
| 2026-09-16 | 8.81 | 8.39 | 9.82 | 10.32 | 8.61 |
| 2026-09-17 | 8.82 | 8.39 | 9.20 | 10.10 | 8.63 |
| 2026-09-18 | 8.55 | 8.34 | 9.19 | 9.76 | 8.51 |
| 2026-09-24 | 8.52 | 8.18 | 9.71 | 9.75 | 8.89 |
| 2026-09-25 | 8.54 | 8.20 | 9.73 | 9.80 | 9.09 |
| 2026-09-28 | 8.91 | 8.44 | 10.15 | 10.05 | 9.38 |
| 2026-09-29 | 9.00 | 8.46 | 10.25 | 9.96 | 9.39 |
| 2026-09-30 | 8.95 | 8.47 | 10.27 | 10.01 | 9.39 |
| 2026-10-01 | 8.96 | 8.50 | 10.32 | 10.05 | 9.44 |
| 2026-10-02 | 8.93 | 8.56 | 10.47 | 10.34 | 9.44 |
| 2026-10-05 | 9.06 | 8.62 | 10.46 | 10.33 | 9.43 |
| 2026-10-06 | 8.84 | 8.39 | 9.77 | 8.57 | 9.03 |
| 2026-10-07 | 7.38 | 7.16 | 8.72 | 7.78 | 7.22 |
| 2026-10-08 | 7.75 | 7.49 | 8.85 | 8.15 | 7.38 |
| 2026-10-09 | 6.53 | 6.09 | 7.58 | 6.52 | 5.78 |
| 2026-10-13 | 6.51 | 6.09 | 7.59 | 6.48 | 5.82 |
| 2026-10-14 | 6.63 | 6.30 | 7.60 | 6.79 | 5.82 |
| 2026-10-15 | 6.54 | 6.84 | 7.58 | 7.06 | 5.97 |
| 2026-10-16 | 5.83 | 6.28 | 6.65 | 6.56 | 5.57 |
| 2026-10-19 | 5.80 | 6.28 | 6.35 | 6.66 | 5.37 |
| 2026-10-20 | 6.17 | 6.55 | 6.36 | 6.95 | 5.54 |
| 2026-10-21 | 6.16 | 6.68 | 6.32 | 6.96 | 5.51 |
| 2026-10-22 | 6.16 | 6.53 | 6.28 | 7.07 | 5.46 |
| 2026-10-23 | 6.84 | 7.97 | 5.78 | 8.69 | 6.12 |
| 2026-10-26 | 6.95 | 8.21 | 5.75 | 8.92 | 5.87 |
| 2026-10-27 | 6.52 | 7.97 | 5.00 | 8.64 | 5.41 |
| 2026-10-28 | 6.37 | 8.08 | 4.59 | 8.63 | 5.39 |
| 2026-10-29 | 6.66 | 8.02 | 4.51 | 8.95 | 5.39 |
| 2026-10-30 | 6.66 | 8.30 | 4.92 | 8.91 | 5.26 |
| 2026-11-02 | 6.66 | 8.28 | 4.63 | 8.57 | 5.30 |
| 2026-11-04 | 6.57 | 8.33 | 6.36 | 8.57 | 5.43 |
| 2026-11-05 | 6.56 | 8.39 | 6.35 | 8.83 | 5.41 |
| 2026-11-06 | 6.54 | 9.62 | 6.43 | 9.12 | 5.29 |
| 2026-11-09 | 6.19 | 9.47 | 6.25 | 8.81 | 5.05 |
| 2026-11-10 | 6.03 | 9.53 | 6.09 | 9.39 | 5.06 |
| 2026-11-11 | 6.00 | 9.56 | 6.15 | 9.36 | 5.07 |
| 2026-11-12 | 5.84 | 9.41 | 6.21 | 9.16 | 5.20 |
| 2026-11-13 | 5.77 | 9.16 | 6.28 | 8.98 | 4.90 |

