以下は、2026年のヒストリカル・データ(20日平均250日年率換算)一覧です(更新は週末)。
| Date | カナダドル | スイスフラン | 豪ドル | Nzドル | SGドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 6.54 | 7.10 | 6.26 | 6.59 | 5.32 |
| 2026-01-06 | 6.85 | 7.05 | 6.39 | 6.54 | 5.29 |
| 2026-01-07 | 6.91 | 7.23 | 6.25 | 6.47 | 5.34 |
| 2026-01-08 | 6.04 | 7.05 | 6.28 | 6.39 | 5.37 |
| 2026-01-09 | 5.92 | 7.00 | 6.23 | 6.25 | 5.23 |
| 2026-01-13 | 6.01 | 7.17 | 6.75 | 7.38 | 5.36 |
| 2026-01-14 | 6.23 | 7.13 | 6.73 | 7.38 | 5.43 |
| 2026-01-15 | 6.38 | 7.29 | 6.50 | 7.49 | 5.56 |
| 2026-01-16 | 6.35 | 7.38 | 6.63 | 7.52 | 5.55 |
| 2026-01-19 | 6.53 | 7.54 | 6.30 | 6.60 | 5.78 |
| 2026-01-20 | 6.79 | 7.80 | 6.49 | 7.48 | 5.98 |
| 2026-01-21 | 6.70 | 7.84 | 7.11 | 7.53 | 5.82 |
| 2026-01-22 | 6.65 | 8.18 | 7.37 | 7.53 | 5.67 |
| 2026-01-23 | 5.87 | 8.11 | 6.99 | 8.39 | 5.09 |
| 2026-01-26 | 8.29 | 9.37 | 7.59 | 10.08 | 7.58 |
| 2026-01-27 | 8.52 | 9.46 | 7.66 | 10.14 | 7.71 |
| 2026-01-28 | 8.59 | 9.43 | 7.98 | 10.14 | 7.79 |
| 2026-01-29 | 9.09 | 10.00 | 7.98 | 10.68 | 7.77 |
| 2026-01-30 | 9.26 | 10.01 | 8.01 | 10.73 | 7.77 |

