以下は、2026年のヒストリカル・データ(20日平均250日年率換算)一覧です(更新は週末)。
| Date | カナダドル | スイスフラン | 豪ドル | Nzドル | SGドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 6.54 | 7.10 | 6.26 | 6.59 | 5.32 |
| 2026-01-06 | 6.85 | 7.05 | 6.39 | 6.54 | 5.29 |
| 2026-01-07 | 6.91 | 7.23 | 6.25 | 6.47 | 5.34 |
| 2026-01-08 | 6.04 | 7.05 | 6.28 | 6.39 | 5.37 |
| 2026-01-09 | 5.92 | 7.00 | 6.23 | 6.25 | 5.23 |
| 2026-01-13 | 6.01 | 7.17 | 6.75 | 7.38 | 5.36 |
| 2026-01-14 | 6.23 | 7.13 | 6.73 | 7.38 | 5.43 |
| 2026-01-15 | 6.38 | 7.29 | 6.50 | 7.49 | 5.56 |
| 2026-01-16 | 6.35 | 7.38 | 6.63 | 7.52 | 5.55 |
| 2026-01-19 | 6.53 | 7.54 | 6.30 | 6.60 | 5.78 |
| 2026-01-20 | 6.79 | 7.80 | 6.49 | 7.48 | 5.98 |
| 2026-01-21 | 6.70 | 7.84 | 7.11 | 7.53 | 5.82 |
| 2026-01-22 | 6.65 | 8.18 | 7.37 | 7.53 | 5.67 |
| 2026-01-23 | 5.87 | 8.11 | 6.99 | 8.39 | 5.09 |
| 2026-01-26 | 8.29 | 9.37 | 7.59 | 10.08 | 7.58 |
| 2026-01-27 | 8.52 | 9.46 | 7.66 | 10.14 | 7.71 |
| 2026-01-28 | 8.59 | 9.43 | 7.98 | 10.14 | 7.79 |
| 2026-01-29 | 9.09 | 10.00 | 7.98 | 10.68 | 7.77 |
| 2026-01-30 | 9.26 | 10.01 | 8.01 | 10.73 | 7.77 |
| 2026-02-02 | 9.32 | 9.97 | 8.08 | 10.88 | 8.14 |
| 2026-02-03 | 9.33 | 9.97 | 8.36 | 10.80 | 8.10 |
| 2026-02-04 | 9.20 | 10.52 | 8.56 | 10.95 | 8.18 |
| 2026-02-05 | 9.23 | 10.44 | 8.57 | 10.95 | 8.19 |
| 2026-02-06 | 9.29 | 11.39 | 8.56 | 11.64 | 8.23 |
| 2026-02-06 | 9.29 | 11.39 | 8.56 | 11.64 | 8.23 |
| 2026-02-09 | 9.44 | 12.80 | 8.66 | 12.67 | 8.41 |
| 2026-02-10 | 9.19 | 12.41 | 8.19 | 11.90 | 8.08 |
| 2026-02-12 | 11.27 | 12.95 | 11.41 | 13.45 | 9.54 |
| 2026-02-13 | 11.35 | 13.32 | 11.37 | 13.54 | 9.52 |
| 2026-02-16 | 11.36 | 13.24 | 11.32 | 13.53 | 9.52 |
| 2026-02-17 | 11.04 | 12.84 | 11.31 | 13.45 | 9.30 |
| 2026-02-18 | 10.86 | 12.61 | 11.20 | 12.99 | 9.15 |
| 2026-02-19 | 10.98 | 12.69 | 10.87 | 12.94 | 9.46 |
| 2026-02-20 | 11.03 | 12.42 | 10.67 | 12.89 | 9.48 |
| 2026-02-24 | 10.95 | 11.87 | 10.14 | 11.99 | 9.32 |
| 2026-02-25 | 9.51 | 11.29 | 10.07 | 10.96 | 7.73 |
| 2026-02-26 | 9.38 | 11.61 | 10.07 | 11.15 | 7.79 |
| 2026-02-27 | 9.35 | 11.78 | 9.88 | 11.33 | 7.85 |
| 2026-03-02 | 9.11 | 11.20 | 10.53 | 10.88 | 7.85 |
| 2026-03-03 | 9.12 | 11.65 | 10.82 | 10.85 | 7.89 |
| 2026-03-04 | 9.06 | 12.36 | 10.79 | 11.28 | 7.56 |
| 2026-03-05 | 9.12 | 12.39 | 10.62 | 11.39 | 7.64 |
| 2026-03-06 | 9.07 | 11.98 | 10.41 | 11.24 | 7.55 |
| 2026-03-09 | 9.98 | 11.94 | 10.59 | 11.25 | 7.56 |
| 2026-03-10 | 10.10 | 11.53 | 10.58 | 10.80 | 7.51 |
| 2026-03-11 | 10.09 | 10.89 | 10.51 | 9.62 | 7.57 |
| 2026-03-12 | 10.16 | 11.03 | 10.37 | 9.62 | 7.59 |
| 2026-03-13 | 7.57 | 10.68 | 6.90 | 7.78 | 5.49 |
| 2026-03-16 | 7.51 | 10.50 | 6.97 | 7.90 | 5.39 |
| 2026-03-17 | 7.52 | 10.71 | 6.95 | 8.24 | 5.42 |
| 2026-03-18 | 7.52 | 10.89 | 7.02 | 8.24 | 5.36 |
| 2026-03-19 | 7.55 | 11.05 | 7.18 | 8.28 | 5.34 |
| 2026-03-23 | 7.34 | 11.36 | 6.83 | 8.19 | 4.82 |
| 2026-03-24 | 7.74 | 11.58 | 7.05 | 8.19 | 4.85 |
| 2026-03-25 | 7.67 | 11.62 | 7.09 | 8.13 | 4.88 |
| 2026-03-26 | 7.30 | 11.30 | 6.54 | 7.68 | 4.38 |
| 2026-03-27 | 7.25 | 11.35 | 6.60 | 7.74 | 4.22 |
| 2026-03-30 | 7.20 | 11.17 | 6.52 | 7.50 | 3.96 |
| 2026-03-31 | 6.92 | 11.16 | 5.41 | 7.40 | 3.96 |
| 2026-04-01 | 6.90 | 10.72 | 5.06 | 7.38 | 3.90 |
| 2026-04-02 | 6.91 | 9.87 | 5.18 | 6.34 | 3.78 |
| 2026-04-03 | 6.86 | 9.83 | 5.11 | 6.15 | 3.83 |

