以下は、2026年のヒストリカル・データ(20日平均250日年率換算)一覧です(更新は週末)。
| Date | 日経225 | 米ドル | 英ポンド | ユーロ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 18.77 | 7.14 | 5.52 | 5.68 |
| 2026-01-06 | 17.53 | 7.18 | 5.26 | 5.81 |
| 2026-01-07 | 17.54 | 7.17 | 5.28 | 5.78 |
| 2026-01-08 | 18.46 | 7.19 | 5.32 | 5.78 |
| 2026-01-09 | 19.30 | 6.96 | 5.03 | 5.55 |
| 2026-01-13 | 22.11 | 7.20 | 6.09 | 6.03 |
| 2026-01-14 | 22.48 | 7.19 | 6.18 | 6.23 |
| 2026-01-15 | 22.01 | 7.35 | 6.31 | 6.36 |
| 2026-01-16 | 21.54 | 7.34 | 6.43 | 6.38 |
| 2026-01-19 | 20.93 | 7.59 | 6.51 | 6.50 |
| 2026-01-20 | 21.28 | 7.68 | 6.80 | 6.67 |
| 2026-01-21 | 21.01 | 7.38 | 6.76 | 6.91 |
| 2026-01-22 | 21.57 | 7.36 | 6.71 | 6.96 |
| 2026-01-23 | 20.64 | 6.17 | 6.00 | 6.47 |
| 2026-01-26 | 21.60 | 10.31 | 7.47 | 8.26 |
| 2026-01-27 | 21.80 | 10.31 | 7.51 | 8.28 |
| 2026-01-28 | 21.80 | 11.04 | 7.52 | 8.18 |
| 2026-01-29 | 21.67 | 11.07 | 7.69 | 8.01 |
| 2026-01-30 | 21.61 | 11.13 | 7.69 | 8.01 |

