以下は、2026年のヒストリカル・データ(20日平均250日年率換算)一覧です(更新は週末)。
| Date | 日経225 | 米ドル | 英ポンド | ユーロ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 18.77 | 7.14 | 5.52 | 5.68 |
| 2026-01-06 | 17.53 | 7.18 | 5.26 | 5.81 |
| 2026-01-07 | 17.54 | 7.17 | 5.28 | 5.78 |
| 2026-01-08 | 18.46 | 7.19 | 5.32 | 5.78 |
| 2026-01-09 | 19.30 | 6.96 | 5.03 | 5.55 |
| 2026-01-13 | 22.11 | 7.20 | 6.09 | 6.03 |
| 2026-01-14 | 22.48 | 7.19 | 6.18 | 6.23 |
| 2026-01-15 | 22.01 | 7.35 | 6.31 | 6.36 |
| 2026-01-16 | 21.54 | 7.34 | 6.43 | 6.38 |
| 2026-01-19 | 20.93 | 7.59 | 6.51 | 6.50 |
| 2026-01-20 | 21.28 | 7.68 | 6.80 | 6.67 |
| 2026-01-21 | 21.01 | 7.38 | 6.76 | 6.91 |
| 2026-01-22 | 21.57 | 7.36 | 6.71 | 6.96 |
| 2026-01-23 | 20.64 | 6.17 | 6.00 | 6.47 |
| 2026-01-26 | 21.60 | 10.31 | 7.47 | 8.26 |
| 2026-01-27 | 21.80 | 10.31 | 7.51 | 8.28 |
| 2026-01-28 | 21.80 | 11.04 | 7.52 | 8.18 |
| 2026-01-29 | 21.67 | 11.07 | 7.69 | 8.01 |
| 2026-01-30 | 21.61 | 11.13 | 7.69 | 8.01 |
| 2026-02-02 | 22.03 | 11.74 | 7.89 | 8.23 |
| 2026-02-03 | 23.74 | 11.64 | 7.90 | 8.30 |
| 2026-02-04 | 23.44 | 11.59 | 7.95 | 8.31 |
| 2026-02-05 | 23.35 | 11.73 | 7.95 | 8.43 |
| 2026-02-06 | 22.80 | 11.72 | 8.64 | 8.48 |
| 2026-02-06 | 22.80 | 11.72 | 8.64 | 8.48 |
| 2026-02-09 | 25.88 | 11.71 | 9.05 | 8.73 |
| 2026-02-10 | 24.84 | 11.57 | 8.27 | 8.28 |
| 2026-02-12 | 24.29 | 13.09 | 11.25 | 10.88 |
| 2026-02-13 | 24.63 | 13.02 | 11.24 | 10.82 |
| 2026-02-16 | 24.61 | 13.02 | 11.20 | 10.80 |
| 2026-02-17 | 24.55 | 12.73 | 11.00 | 10.61 |
| 2026-02-18 | 24.50 | 12.63 | 10.95 | 10.45 |
| 2026-02-19 | 24.54 | 13.13 | 11.06 | 10.30 |
| 2026-02-20 | 24.10 | 13.15 | 11.05 | 10.26 |
| 2026-02-24 | 24.28 | 13.15 | 10.74 | 9.91 |
| 2026-02-25 | 24.66 | 10.29 | 10.05 | 8.67 |
| 2026-02-26 | 24.50 | 10.23 | 10.28 | 8.83 |
| 2026-02-27 | 24.50 | 9.45 | 10.61 | 8.91 |
| 2026-03-02 | 24.97 | 9.49 | 10.48 | 8.95 |
| 2026-03-03 | 27.28 | 9.65 | 10.62 | 8.95 |
| 2026-03-04 | 29.90 | 8.91 | 10.58 | 9.11 |
| 2026-03-05 | 27.44 | 9.22 | 10.63 | 9.09 |
| 2026-03-06 | 27.39 | 9.35 | 10.63 | 9.04 |
| 2026-03-09 | 33.12 | 9.60 | 10.67 | 8.91 |
| 2026-03-10 | 34.49 | 9.85 | 10.19 | 8.92 |
| 2026-03-11 | 32.14 | 9.92 | 9.91 | 8.75 |
| 2026-03-12 | 31.35 | 9.90 | 9.93 | 8.75 |
| 2026-03-13 | 31.62 | 7.48 | 6.28 | 4.96 |
| 2026-03-16 | 31.33 | 7.44 | 6.58 | 5.12 |
| 2026-03-17 | 31.32 | 7.44 | 6.61 | 5.23 |
| 2026-03-18 | 32.84 | 7.41 | 6.69 | 5.32 |
| 2026-03-19 | 34.84 | 7.56 | 6.50 | 5.34 |
| 2026-03-23 | 36.96 | 6.72 | 6.29 | 5.21 |
| 2026-03-24 | 37.09 | 7.03 | 6.29 | 5.23 |
| 2026-03-25 | 38.29 | 6.99 | 6.39 | 5.43 |
| 2026-03-26 | 37.52 | 6.88 | 5.93 | 5.10 |
| 2026-03-27 | 37.54 | 6.85 | 5.49 | 4.81 |
| 2026-03-30 | 38.84 | 6.89 | 4.93 | 4.68 |
| 2026-03-31 | 38.95 | 6.69 | 5.22 | 4.80 |
| 2026-04-01 | 41.50 | 6.78 | 5.03 | 4.84 |
| 2026-04-02 | 40.32 | 6.77 | 4.97 | 4.15 |
| 2026-04-03 | 40.01 | 6.65 | 4.86 | 4.06 |

