EDINET API ver2を使用して、全上場企業の監査法人別一覧を作成しました。上場企業数でソートしています。
| 監査人(個別) | 監査報酬(千円) | 非監査報酬(千円) | 上場企業数 |
|---|---|---|---|
| EY新日本有限責任監査法人 | 93,592,946 | 2,613,307 | 817 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 72,672,868 | 4,352,814 | 769 |
| 有限責任あずさ監査法人 | 71,974,997 | 4,702,580 | 685 |
| 太陽有限責任監査法人 | 9,511,747 | 80,640 | 287 |
| PwCあらた有限責任監査法人 | 13,957,542 | 403,014 | 118 |
| 仰星監査法人 | 2,770,690 | 19,400 | 100 |
| 東陽監査法人 | 2,991,450 | 12,300 | 85 |
| 三優監査法人 | 2,093,564 | 10,079 | 69 |
| PwC京都監査法人 | 3,933,339 | 129,020 | 67 |
| アーク有限責任監査法人 | 1,696,990 | 2,800 | 47 |
| ひびき監査法人 | 1,148,300 | 20,600 | 39 |
| 監査法人A&Aパートナーズ | 901,250 | 7,878 | 32 |
| 監査法人アヴァンティア | 1,019,973 | 3,300 | 31 |
| UHY東京監査法人 | 814,264 | 6,000 | 20 |
| 監査法人アリア | 865,122 | 300 | 19 |
| 監査法人東海会計社 | 434,650 | 8,200 | 19 |
| RSM清和監査法人 | 579,525 | 7,000 | 18 |
| アスカ監査法人 | 511,500 | 1,000 | 18 |
| 監査法人ハイビスカス | 370,350 | 4,000 | 17 |
| 海南監査法人 | 399,700 | 2,100 | 16 |
| 監査法人日本橋事務所 | 445,132 | 0 | 14 |
| 八重洲監査法人 | 473,000 | 2,000 | 13 |
| 東邦監査法人 | 293,575 | 2,250 | 13 |
| 清陽監査法人 | 407,550 | 0 | 12 |
| Moore至誠監査法人 | 286,032 | 0 | 11 |
| 協立神明監査法人 | 268,990 | 17,000 | 11 |
| 監査法人和宏事務所 | 250,000 | 0 | 11 |
| フロンティア監査法人 | 224,750 | 0 | 10 |
| 桜橋監査法人 | 231,999 | 0 | 10 |
| 監査法人保森会計事務所 | 329,071 | 0 | 10 |
| 興亜監査法人 | 188,400 | 1,200 | 10 |
| 赤坂有限責任監査法人 | 256,800 | 0 | 10 |
| KDA監査法人 | 174,800 | 0 | 9 |
| 井上監査法人 | 284,700 | 0 | 9 |
| 應和監査法人 | 205,700 | 0 | 9 |
| 栄監査法人 | 212,400 | 5,322 | 9 |
| HLB Meisei有限責任監査法人 | 182,125 | 0 | 8 |
| かがやき監査法人 | 159,900 | 2,500 | 8 |
| 新創監査法人 | 285,425 | 0 | 8 |
| 新宿監査法人 | 286,680 | 0 | 8 |
| みおぎ監査法人 | 131,750 | 0 | 7 |
| 五十鈴監査法人 | 167,000 | 0 | 7 |
| 仁智監査法人 | 167,490 | 0 | 7 |
| 双研日栄監査法人 | 524,500 | 0 | 7 |
| 有限責任大有監査法人 | 213,290 | 0 | 7 |
| 東光監査法人 | 194,368 | 0 | 7 |
| 清明監査法人 | 223,650 | 200 | 7 |
| 清稜監査法人 | 153,500 | 0 | 7 |
| かなで監査法人 | 121,500 | 0 | 6 |
| 史彩監査法人 | 122,800 | 0 | 6 |
| 城南公認会計士共同事務所 | 110,325 | 0 | 6 |
| 普賢監査法人 | 113,400 | 2,200 | 6 |
| 清友監査法人 | 117,400 | 0 | 6 |
| 監査法人コスモス | 100,600 | 1,000 | 6 |
| 監査法人銀河 | 150,400 | 1,000 | 6 |
| 芙蓉監査法人 | 179,000 | 0 | 6 |
| 誠栄監査法人 | 184,190 | 0 | 6 |
| きさらぎ監査法人 | 185,750 | 1,780 | 5 |
| 監査法人ナカチ | 113,280 | 0 | 5 |
| 藍 監査法人 | 129,550 | 0 | 5 |
| Mazars有限責任監査法人 | 214,000 | 6,000 | 4 |
| あかり監査法人 | 120,000 | 0 | 4 |
| 双葉監査法人 | 62,000 | 0 | 4 |
| 名古屋監査法人 | 106,000 | 1,000 | 4 |
| 和泉監査法人 | 117,500 | 1,000 | 4 |
| 如水監査法人 | 92,750 | 500 | 4 |
| 爽監査法人 | 113,000 | 0 | 4 |
| 監査法人まほろば | 83,950 | 0 | 4 |
| 監査法人グラヴィタス | 74,500 | 0 | 4 |
| 監査法人シドー | 226,700 | 0 | 4 |
| 青南監査法人 | 137,000 | 1,000 | 4 |
| Mooreみらい監査法人 | 64,600 | 0 | 3 |
| あると築地有限責任監査法人 | 75,000 | 0 | 3 |
| えひめ有限責任監査法人 | 65,500 | 0 | 3 |
| そうせい監査法人 | 46,000 | 300 | 3 |
| アルファ監査法人 | 54,000 | 3,000 | 3 |
| シンシア監査法人 | 60,250 | 1,250 | 3 |
| ネクサス監査法人 | 59,500 | 0 | 3 |
| 千葉第一監査法人 | 50,500 | 0 | 3 |
| 四谷監査法人 | 78,000 | 0 | 3 |
| 新月有限責任監査法人 | 58,000 | 0 | 3 |
| 晄和監査法人 | 45,500 | 0 | 3 |
| 柴田公認会計士事務所 | 134,470 | 0 | 3 |
| 永和監査法人 | 62,500 | 0 | 3 |
| 清流監査法人 | 60,500 | 0 | 3 |
| 監査法人やまぶき | 74,400 | 0 | 3 |
| 監査法人アンビシャス | 44,000 | 0 | 3 |
| 高志監査法人 | 56,570 | 1,060 | 3 |
| OAG監査法人 | 59,799 | 0 | 3 |
| ESネクスト有限責任監査法人 | 33,000 | 0 | 2 |
| SCS国際有限責任監査法人 | 60,500 | 0 | 2 |
| SK東京監査法人 | 57,000 | 0 | 2 |
| けやき監査法人 | 27,000 | 0 | 2 |
| ときわ監査法人 | 43,513 | 0 | 2 |
| なぎさ監査法人 | 44,000 | 0 | 2 |
| ひかり監査法人 | 29,500 | 0 | 2 |
| みかさ監査法人 | 42,000 | 0 | 2 |
| 北光監査法人 | 75,000 | 0 | 2 |
| 協和監査法人 | 88,000 | 0 | 2 |
| 城南監査法人 | 47,444 | 0 | 2 |
| 大手前監査法人 | 66,000 | 0 | 2 |
| 恒栄監査法人 | 48,200 | 0 | 2 |
| 早稲田公認会計士事務所 | 133,045 | 0 | 2 |
| 明星監査法人 | 48,000 | 0 | 2 |
| 瑞輝監査法人 | 36,000 | 1,000 | 2 |
| 監査法人FRIQ | 36,000 | 1,500 | 2 |
| 監査法人かごしま会計プロフェッション | 28,200 | 0 | 2 |
| 監査法人薄衣佐吉事務所 | 38,910 | 0 | 2 |
| 神陽監査法人 | 68,000 | 0 | 2 |
| 霞友有限責任監査法人 | 36,490 | 0 | 2 |
| あけぼの監査法人 | 12,000 | 0 | 1 |
| ながの公認会計士共同事務所 | 30,000 | 0 | 1 |
| みつば監査法人 | 20,000 | 0 | 1 |
| やまと監査法人 | 19,500 | 0 | 1 |
| イースト・サン監査法人 | 20,500 | 0 | 1 |
| オリエント監査法人 | 18,000 | 0 | 1 |
| パートナーズSG監査法人 | 27,000 | 0 | 1 |
| ロイヤル監査法人 | 31,000 | 0 | 1 |
| 丸の内監査法人 | 14,000 | 0 | 1 |
| 南青山監査法人 | 21,000 | 0 | 1 |
| 明 光 監 査 法 人 | 51,000 | 0 | 1 |
| 晴磐監査法人 | 25,000 | 0 | 1 |
| 暁監査法人 | 16,440 | 0 | 1 |
| 有限責任パートナーズ綜合監査法人 | 20,000 | 0 | 1 |
| 有限責任開花監査法人 | 34,200 | 0 | 1 |
| 江畑公認会計士事務所 | 10,454 | 0 | 1 |
| 監査法人 ラットランド | 27,000 | 0 | 1 |
| 監査法人Ks Lab. | 18,000 | 0 | 1 |
| 監査法人アイ・ピー・オー | 16,000 | 0 | 1 |
| 監査法人不二会計事務所 | 20,000 | 0 | 1 |
| 監査法人京立志 | 25,000 | 0 | 1 |
| 監査法人八雲 | 17,500 | 0 | 1 |
| 興誠監査法人 | 36,385 | 0 | 1 |
| 虎ノ門有限責任監査法人 | 22,000 | 0 | 1 |
| ACアーネスト監査法人 | 17,500 | 0 | 1 |
| 合計 | 295,243,309 | 12,440,394 | 3,766 |

