EDINET API ver2を使用して、全上場企業の監査法人別一覧を作成しました。上場企業数でソートしています。
(RSM清和監査法人の監査報酬に誤りがあったため(29000百万円→29百万円)、手直しで修正しています。他は、前当期比較分析をして異常値はなさそうなので、おそらく大丈夫だと思います。)
| 監査人 | 監査報酬(千円) | 非監査報酬(千円) | 上場企業数 |
|---|---|---|---|
| EY新日本有限責任監査法人 | 66,059,009 | 2,798,712 | 778 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 78,144,326 | 3,548,613 | 750 |
| 有限責任あずさ監査法人 | 75,486,439 | 4,168,463 | 640 |
| 太陽有限責任監査法人 | 11,502,156 | 55,962 | 332 |
| 仰星監査法人 | 3,140,460 | 51,543 | 109 |
| PwCあらた有限責任監査法人 | 12,504,645 | 437,350 | 94 |
| 東陽監査法人 | 3,232,740 | 22,500 | 87 |
| 三優監査法人 | 2,347,432 | 13,571 | 72 |
| PwC Japan有限責任監査法人 | 2,458,063 | 59,426 | 53 |
| アーク有限責任監査法人 | 1,819,530 | 3,000 | 51 |
| PwC京都監査法人 | 3,356,848 | 62,000 | 48 |
| ひびき監査法人 | 1,229,600 | 19,000 | 40 |
| 監査法人A&Aパートナーズ | 1,164,170 | 10,300 | 36 |
| 監査法人アヴァンティア | 1,282,697 | 16,190 | 33 |
| RSM清和監査法人 | 780,700 | 0 | 25 |
| 監査法人東海会計社 | 544,893 | 10,700 | 24 |
| 監査法人アリア | 698,913 | 0 | 23 |
| Mooreみらい監査法人 | 600,192 | 3,080 | 21 |
| アスカ監査法人 | 413,400 | 0 | 19 |
| 海南監査法人 | 494,920 | 1,000 | 19 |
| UHY東京監査法人 | 817,255 | 1,000 | 18 |
| 監査法人ハイビスカス | 446,250 | 1,250 | 17 |
| 監査法人日本橋事務所 | 534,619 | 0 | 16 |
| フロンティア監査法人 | 387,600 | 0 | 14 |
| 八重洲監査法人 | 513,900 | 3,000 | 13 |
| 協立神明監査法人 | 318,550 | 17,000 | 13 |
| 清陽監査法人 | 433,250 | 0 | 13 |
| 監査法人和宏事務所 | 282,575 | 0 | 13 |
| 東邦監査法人 | 284,900 | 0 | 12 |
| 赤坂有限責任監査法人 | 299,800 | 0 | 12 |
| かがやき監査法人 | 273,150 | 0 | 11 |
| かなで監査法人 | 272,800 | 7,000 | 11 |
| 史彩監査法人 | 283,500 | 0 | 11 |
| 東光監査法人 | 329,007 | 0 | 11 |
| 清稜監査法人 | 245,000 | 0 | 11 |
| 井上監査法人 | 318,700 | 4,000 | 10 |
| 保森監査法人 | 294,867 | 2,000 | 10 |
| 應和監査法人 | 231,000 | 2,000 | 10 |
| 桜橋監査法人 | 233,050 | 0 | 10 |
| 監査法人銀河 | 260,900 | 6,650 | 10 |
| 興亜監査法人 | 192,590 | 50 | 10 |
| みおぎ監査法人 | 169,250 | 1,500 | 9 |
| 五十鈴監査法人 | 204,500 | 0 | 9 |
| 新宿監査法人 | 308,905 | 0 | 9 |
| 有限責任大有監査法人 | 249,640 | 3,900 | 9 |
| 栄監査法人 | 223,900 | 4,711 | 9 |
| HLB Meisei有限責任監査法人 | 205,300 | 0 | 8 |
| KDA監査法人 | 158,000 | 0 | 8 |
| 和泉監査法人 | 244,240 | 0 | 8 |
| 新創監査法人 | 296,802 | 0 | 8 |
| 普賢監査法人 | 151,500 | 0 | 8 |
| 監査法人城南 | 157,446 | 0 | 8 |
| 清明監査法人 | 239,650 | 200 | 7 |
| 監査法人やまぶき | 162,700 | 0 | 7 |
| 監査法人コスモス | 122,350 | 0 | 7 |
| あかり監査法人 | 163,020 | 1,000 | 6 |
| シンシア監査法人 | 143,150 | 0 | 6 |
| 双研日栄監査法人 | 400,000 | 1,000 | 6 |
| 清友監査法人 | 117,400 | 0 | 6 |
| 監査法人まほろば | 120,400 | 0 | 6 |
| 監査法人ナカチ | 152,630 | 0 | 6 |
| 芙蓉監査法人 | 179,000 | 0 | 6 |
| 誠栄有限責任監査法人 | 186,000 | 7,036 | 6 |
| ESネクスト有限責任監査法人 | 124,641 | 0 | 5 |
| Mazars有限責任監査法人 | 212,500 | 5,000 | 5 |
| 双葉監査法人 | 78,000 | 0 | 5 |
| 如水監査法人 | 124,550 | 1 | 5 |
| 永和監査法人 | 108,270 | 0 | 5 |
| 藍 監査法人 | 129,550 | 0 | 5 |
| OAG監査法人 | 102,445 | 0 | 5 |
| あると築地有限責任監査法人 | 93,850 | 0 | 4 |
| そうせい監査法人 | 76,500 | 0 | 4 |
| ひかり監査法人 | 81,500 | 500 | 4 |
| ふじみ監査法人 | 226,000 | 0 | 4 |
| やまと監査法人 | 92,000 | 0 | 4 |
| 名古屋監査法人 | 105,000 | 0 | 4 |
| 明星監査法人 | 84,800 | 0 | 4 |
| 晄和監査法人 | 59,500 | 0 | 4 |
| 有限責任パートナーズ綜合監査法人 | 150,788 | 0 | 4 |
| 柴田公認会計士事務所 | 109,000 | 0 | 4 |
| 清流監査法人 | 86,900 | 0 | 4 |
| 爽監査法人 | 113,000 | 0 | 4 |
| 監査法人FRIQ | 102,500 | 6,000 | 4 |
| 監査法人グラヴィタス | 77,400 | 0 | 4 |
| えひめ有限責任監査法人 | 61,900 | 0 | 3 |
| アルファ監査法人 | 59,000 | 0 | 3 |
| ゼロス有限責任監査法人 | 47,700 | 2,500 | 3 |
| ネクサス監査法人 | 59,500 | 0 | 3 |
| 千葉第一監査法人 | 52,000 | 0 | 3 |
| 四谷監査法人 | 81,300 | 0 | 3 |
| 晴磐監査法人 | 80,000 | 0 | 3 |
| 監査法人Ks Lab. | 52,300 | 19,000 | 3 |
| 監査法人アンビシャス | 50,300 | 0 | 3 |
| 監査法人シドー | 66,500 | 0 | 3 |
| 霞友有限責任監査法人 | 52,776 | 0 | 3 |
| 青南監査法人 | 113,735 | 1,000 | 3 |
| 高志監査法人 | 57,150 | 360 | 3 |
| SCS国際有限責任監査法人 | 60,000 | 0 | 2 |
| SK東京監査法人 | 60,200 | 0 | 2 |
| あおい監査法人 | 55,300 | 0 | 2 |
| けやき監査法人 | 27,000 | 0 | 2 |
| ときわ監査法人 | 43,620 | 0 | 2 |
| なぎさ監査法人 | 44,000 | 0 | 2 |
| 北光監査法人 | 81,000 | 0 | 2 |
| 協和監査法人 | 94,000 | 0 | 2 |
| 南青山監査法人 | 41,300 | 0 | 2 |
| 恒栄監査法人 | 48,200 | 0 | 2 |
| 新月有限責任監査法人 | 36,000 | 0 | 2 |
| 瑞輝監査法人 | 36,000 | 1,000 | 2 |
| 監査法人Bloom | 44,000 | 0 | 2 |
| 監査法人かごしま会計プロフェッション | 28,200 | 0 | 2 |
| 監査法人薄衣佐吉事務所 | 39,000 | 0 | 2 |
| 神陽監査法人 | 68,000 | 0 | 2 |
| 虎ノ門有限責任監査法人 | 44,000 | 0 | 2 |
| ACアーネスト監査法人 | 47,276 | 2,000 | 2 |
| Amaterasu有限責任監査法人 | 30,000 | 0 | 1 |
| あけぼの監査法人 | 18,000 | 0 | 1 |
| ながの公認会計士共同事務所 | 30,000 | 0 | 1 |
| みつば監査法人 | 18,000 | 0 | 1 |
| イースト・サン監査法人 | 20,500 | 0 | 1 |
| オリエント監査法人 | 20,000 | 0 | 1 |
| フェイス監査法人 | 20,000 | 0 | 1 |
| 丸の内監査法人 | 14,000 | 0 | 1 |
| 大 手 前 監 査 法 人 | 33,000 | 0 | 1 |
| 早稲田公認会計士事務所 | 8,400 | 0 | 1 |
| 明 光 監 査 法 人 | 51,000 | 0 | 1 |
| 暁監査法人 | 16,440 | 0 | 1 |
| 有限責任中部総合監査法人 | 64,000 | 0 | 1 |
| 江畑公認会計士事務所 | 10,454 | 0 | 1 |
| 監査法人 | 28,000 | 0 | 1 |
| 監査法人 ラットランド | 29,000 | 0 | 1 |
| 監査法人アイ・ピー・オー | 16,500 | 0 | 1 |
| 監査法人ウィズ | 53,000 | 0 | 1 |
| 監査法人クレア | 24,200 | 0 | 1 |
| 監査法人不二会計事務所 | 20,000 | 0 | 1 |
| 監査法人京立志 | 25,000 | 0 | 1 |
| 監査法人八雲 | 17,500 | 0 | 1 |
| 興誠監査法人 | 36,385 | 0 | 1 |
| 合計 | 283,543,509 | 11,382,068 | 3,861 |

